| 1 x de R$899,00 sem juros | Total R$899,00 | |
| 2 x de R$494,94 | Total R$989,89 | |
| 3 x de R$334,75 | Total R$1.004,27 | |
| 4 x de R$253,60 | Total R$1.014,43 | |
| 5 x de R$204,84 | Total R$1.024,23 | |
| 6 x de R$171,58 | Total R$1.029,53 | |
| 7 x de R$147,35 | Total R$1.031,51 | |
| 8 x de R$130,15 | Total R$1.041,22 | |
| 9 x de R$116,41 | Total R$1.047,69 | |
| 10 x de R$105,14 | Total R$1.051,47 | |
| 11 x de R$96,44 | Total R$1.060,91 | |
| 12 x de R$88,69 | Total R$1.064,33 |
O Adipômetro Digital tem a mesma finalidade que o Adipômetros analógicos, ou seja, realizar as medidas de dobras cutâneas.
É através das medidas de dobras cutâneas, obtidas com o Adipômetro, que é possível obter valores da composição corporal.
Nos Adipômetros convencionais, a leitura das medidas ocorre através de um relógio analógico, ou seja, com ponteiros.
Como a leitura da dobra deve ser realizada dentro de 2 ou 3 segundos, visualizar a medida através de ponteiros acaba sendo uma dificuldade para a maioria dos profissionais, pois enquanto realiza a leitura, os ponteiros ainda estão em movimento.
No Adipômetro Digital, a medida é visualizada no display de LCD de forma digital, tornando o processo muito mais fácil e por consequência, mais preciso.
Fabricado em ABS de alta resistência garante excelente propriedade mecânica ao produto, além de tornar sua utilização confortável e prática.
